This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.
Data is provided for the following device families:
Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | SAMPLES_PER_CLOCK |
MAX_COLS |
MAX_ROWS |
MAX_DATA_WIDTH |
AXIMM_DATA_WIDTH |
HAS_ALPHA |
HAS_RGBX8 |
HAS_YUVX8 |
HAS_YUYV8 |
HAS_RGBA8 |
HAS_YUVA8 |
HAS_RGBX10 |
HAS_YUVX10 |
HAS_Y_UV8 |
HAS_Y_UV8_420 |
HAS_RGB8 |
HAS_YUV8 |
HAS_Y_UV10 |
HAS_Y_UV10_420 |
HAS_Y8 |
HAS_Y10 |
HAS_BGRA8 |
HAS_BGRX8 |
HAS_UYVY8 |
HAS_BGR8 |
HAS_RGBX12 |
HAS_RGB16 |
HAS_YUVX12 |
HAS_Y_UV12 |
HAS_Y_UV12_420 |
HAS_Y12 |
HAS_YUV16 |
HAS_Y_UV16 |
HAS_Y_UV16_420 |
HAS_Y16 |
HAS_Y_U_V8 |
HAS_Y_U_V8_420 |
MAX_NR_PLANES |
HAS_Y_U_V10 |
Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | Ultra RAMs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_100 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ap_clk | 623 | 3647 | 4878 | 0 | 0 | 14 | 2 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_102 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 450 | 3392 | 5370 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_104 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 404 | 6319 | 12217 | 0 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_105 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 599 | 3109 | 4952 | 0 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_108 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 396 | 7443 | 12592 | 0 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_111 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 396 | 4183 | 8165 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_112 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 529 | 8597 | 14819 | 1 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_113 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 544 | 4676 | 6644 | 1 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_116 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 318 | 11878 | 22118 | 1 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_81 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 435 | 2642 | 3965 | 0 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_82 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 560 | 4889 | 8369 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_83 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 560 | 7436 | 14522 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_85 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 419 | 2693 | 3951 | 0 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_90 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 591 | 3585 | 6316 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_92 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 552 | 8683 | 16274 | 0 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_93 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ap_clk | 466 | 1808 | 2491 | 1 | 0 | 9 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_94 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 575 | 3653 | 6148 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_95 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 560 | 5228 | 9374 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_96 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 513 | 8447 | 15068 | 1 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_97 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 552 | 4036 | 5656 | 0 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_98 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 427 | 2928 | 5281 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_08bit__conf_99 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 537 | 7544 | 14010 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_29 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 450 | 2925 | 4142 | 0 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_30 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ap_clk | 404 | 4841 | 8864 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_31 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 435 | 3773 | 7820 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_32 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ap_clk | 396 | 12505 | 21834 | 1 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_34 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ap_clk | 631 | 1691 | 2228 | 0 | 0 | 9 | 1 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_35 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ap_clk | 544 | 8607 | 15591 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_36 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ap_clk | 521 | 13298 | 23423 | 1 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_37 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ap_clk | 646 | 1654 | 2111 | 0 | 0 | 8 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_40 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ap_clk | 357 | 7033 | 11319 | 1 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_42 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ap_clk | 552 | 5826 | 9842 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_43 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 412 | 4140 | 8657 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_44 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ap_clk | 388 | 7553 | 12742 | 1 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_45 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ap_clk | 412 | 4104 | 6401 | 2 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_49 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 450 | 3304 | 5297 | 1 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_52 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ap_clk | 341 | 10370 | 18081 | 1 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_54 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 435 | 4348 | 8007 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_57 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 427 | 3667 | 5707 | 1 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_58 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 544 | 4888 | 8189 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_59 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 427 | 4081 | 8010 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_60 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ap_clk | 482 | 3357 | 4393 | 1 | 0 | 14 | 2 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_61 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ap_clk | 419 | 3566 | 5532 | 1 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_63 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 412 | 6052 | 12387 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_64 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 388 | 10403 | 18106 | 0 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_66 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ap_clk | 552 | 4393 | 7216 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_67 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ap_clk | 427 | 4400 | 8841 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_70 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ap_clk | 419 | 3285 | 5689 | 2 | 0 | 23 | 1 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_71 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ap_clk | 537 | 7848 | 14161 | 2 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_rd_10bit__conf_72 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ap_clk | 373 | 7073 | 10854 | 1 | 0 | 28 | 4 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
