This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.
Data is provided for the following device families:
Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | SAMPLES_PER_CLOCK |
MAX_COLS |
MAX_ROWS |
MAX_DATA_WIDTH |
AXIMM_DATA_WIDTH |
HAS_RGBX8 |
HAS_YUVX8 |
HAS_YUYV8 |
HAS_RGBX10 |
HAS_YUVX10 |
HAS_Y_UV8 |
HAS_Y_UV8_420 |
HAS_RGB8 |
HAS_YUV8 |
HAS_Y_UV10 |
HAS_Y_UV10_420 |
HAS_Y8 |
HAS_Y10 |
HAS_BGRX8 |
HAS_UYVY8 |
HAS_BGR8 |
HAS_RGBX12 |
HAS_RGB16 |
HAS_YUVX12 |
HAS_Y_UV12 |
HAS_Y_UV12_420 |
HAS_Y12 |
HAS_YUV16 |
HAS_Y_UV16 |
HAS_Y_UV16_420 |
HAS_Y16 |
HAS_Y_U_V8 |
HAS_Y_U_V8_420 |
HAS_Y_U_V10 |
MAX_NR_PLANES |
Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | Ultra RAMs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_10 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 591 | 3862 | 8917 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_13 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ap_clk | 654 | 1732 | 2224 | 0 | 0 | 9 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_14 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ap_clk | 568 | 3574 | 6808 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_17 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ap_clk | 631 | 2069 | 2900 | 0 | 0 | 17 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_19 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 396 | 5702 | 13518 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_20 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 552 | 10163 | 27469 | 0 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_21 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ap_clk | 482 | 1873 | 2702 | 1 | 0 | 9 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_23 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 529 | 8880 | 20410 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_24 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 388 | 10709 | 23649 | 1 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_25 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ap_clk | 474 | 1670 | 2139 | 0 | 0 | 9 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_27 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 381 | 7665 | 15977 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_28 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 544 | 9241 | 25201 | 0 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_30 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 412 | 5150 | 10881 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_32 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ap_clk | 419 | 8645 | 17183 | 0 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_34 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 583 | 3919 | 9026 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_35 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 552 | 5442 | 14084 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_36 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ap_clk | 419 | 8622 | 17514 | 0 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_37 | 1 | 10328 | 7760 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ap_clk | 482 | 1896 | 2517 | 1 | 0 | 9 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_38 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 443 | 4239 | 9146 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_39 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ap_clk | 412 | 5710 | 10900 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_40 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ap_clk | 591 | 4661 | 8016 | 1 | 0 | 15 | 1 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_42 | 2 | 10328 | 7760 | 8 | 128 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 373 | 8474 | 13115 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_43 | 4 | 10328 | 7760 | 8 | 256 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ap_clk | 490 | 10504 | 20349 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_08bit__conf_44 | 8 | 10328 | 7760 | 8 | 512 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 450 | 23349 | 53086 | 1 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_46 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ap_clk | 591 | 3664 | 6839 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_47 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 365 | 7277 | 15463 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_48 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ap_clk | 506 | 16614 | 41628 | 1 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_53 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ap_clk | 521 | 4467 | 7156 | 1 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_54 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ap_clk | 443 | 4498 | 8403 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_55 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ap_clk | 435 | 5266 | 10589 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_57 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 443 | 3305 | 5467 | 0 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_58 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 568 | 4179 | 9168 | 0 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_61 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ap_clk | 498 | 4683 | 7195 | 2 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_62 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ap_clk | 583 | 4303 | 7815 | 2 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_63 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ap_clk | 537 | 8810 | 21516 | 2 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_65 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 537 | 4264 | 6937 | 1 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_66 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ap_clk | 435 | 4639 | 8784 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_67 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ap_clk | 513 | 10077 | 23310 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_70 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ap_clk | 435 | 3884 | 6916 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_71 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ap_clk | 560 | 5253 | 11053 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_72 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 552 | 9010 | 25201 | 0 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_75 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 404 | 5443 | 14118 | 1 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_76 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ap_clk | 537 | 11247 | 24529 | 1 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_77 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ap_clk | 498 | 1634 | 2227 | 0 | 0 | 9 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_79 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 544 | 5284 | 14021 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_80 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ap_clk | 552 | 8769 | 18294 | 1 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_81 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ap_clk | 529 | 4085 | 6518 | 1 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_82 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ap_clk | 537 | 3614 | 6893 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_83 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ap_clk | 575 | 5283 | 10514 | 0 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_84 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 521 | 13181 | 37023 | 0 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_85 | 1 | 10328 | 7760 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 568 | 3475 | 5699 | 1 | 0 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_86 | 2 | 10328 | 7760 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 537 | 5624 | 11923 | 1 | 0 | 23 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_87 | 4 | 10328 | 7760 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ap_clk | 404 | 8855 | 21391 | 2 | 0 | 25 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_frmbuf_wr_10bit__conf_88 | 8 | 10328 | 7760 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ap_clk | 529 | 10600 | 27724 | 1 | 0 | 29 | 3 | PRODUCTION 2.13 2024-03-28 |
